产品与服务
其它疾病个体化治疗检测
| 类别 | 药物 | 项目名称 | 临床意义 | 
|---|---|---|---|
| 抗感染 | 阿巴卡韦 | HLA-B*5701 等位基因 | 预测毒副作用 | 
| 伏立康唑 | CYP2C19基因多态性 | 预测毒副作用 | |
| 利福平,异烟肼,吡嗪酰胺 | NAT基因多态性 | 预测毒副作用 | |
| 幽门螺杆菌感染 | 克拉霉素 | 23S rRNA | 预测疗效 | 
| 喹喏酮类 | gyrA | 预测疗效 | |
| 四环素 | 16s rRNA | 预测疗效 | |
| 降糖类 | 磺脲类 | CYP2C19 基因多态性 | 预测疗效和毒副作用 | 
| TCF1 基因多态性 | 预测疗效 | ||
| KCNJ11和ABCC8 基因多态性 | 预测疗效 | ||
| TCF7L2基因多态性 | 预测疗效 | ||
| 双胍类 | OCT1 | 预测疗效 | |
| OCT2 | 预测疗效 | ||
| 噻唑烷二酮类 | apMl | 预测疗效 | |
| PPARr | 预测疗效和毒副作用 | ||
| 氯茴苯酸类 | SLCO1B1 | 预测疗效和毒副作用 | |
| 抗癫痫 | 苯妥英钠 | CYP2C19 基因多态性 | 预测毒副作用 | 
| CYP2C9 基因多态性 | 预测毒副作用 | ||
| 卡马西平 | HLA-B*1502 | 预测毒副作用 | 





